襯四氟不銹鋼波紋管
襯四氟不銹鋼波紋管

公稱通徑(mm) | 型號 | 補償量 | 鋼度(N/mm) | 有效面積 | 徑向尺寸上限 | 接管端口尺寸 | 保護套外徑 | 總長(L)(mm) | |||||||
軸向Xo | 橫向Yo | 角向θo/度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向KQN-m/度 | 法蘭 | 接管 | ||||||||
32 | QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | | Φ38×3.5 | 186 | | 280 | ||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | | 164 | | ||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | | 186 | | 321 | ||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | | 216 | | ||||
40 | QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | | Φ45×3.5 | 224 | | 289 | ||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | | 219 | | ||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | | 224 | | 334 | ||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | | 219 | | ||||
50 | QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | | Φ57×3.5 | 239 | | 306 | ||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | | 182 | | ||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | | 239 | | 372 | ||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | | 247 | | ||||
65 | QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | | Φ73×4 | 250 | | 322 | ||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | | 200 | | ||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | | 250 | | 362 | ||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | | 240 | | ||||
80 | QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | | Φ89×4 | 264 | | 366 | ||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | | 244 | | ||||
|
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 色情一区二区三区在线播放 | |||||||||||||||
